TOUR 2008 L'7 ~Trans ASIA via PARIS~
| 日 程 | 会 場 (HP) | OPEN / START | キャパ (座席表) |
チケット発売日 | |
| 04/19(土) | 上海 | 源深体育場 | 18:30 / 19:30 | 20,000 | 2月29日 |
| 04/26(土) | 台湾 | 中山足球場 | 18:00 / 20:00 | 20,000 | 2月16日 |
| 05/09(金) | パリ | ルゥ ゼニット アリーナ | 19:00 / 20:00 | 6,293 | 2月25日 |
| 05/17(土) | ソウル | オリンピックパーク体操競技場 | 16:00 / 18:00 | 15,000 | 2月26日 |
| 05/24(土) | 香港 | アジア ワールドエキスポ アリーナ | 19:00 / 20:00 | 13,500 | 4月1日 |
| 05/31(土) | 東京 | 東京ドーム | 16:00 / 18:00 | 55,000 | 4月26日 |
| 06/01(日) | 東京 | 東京ドーム | 15:00 / 17:00 | ||
| 06/03(火) | 東京 | 東京ドーム | 16:30 / 18:30 | ||
| 06/07(土) | 大阪 | 京セラドーム大阪 | 16:00 / 18:00 | 55,000 | |
| 06/08(日) | 大阪 | 京セラドーム大阪 | 15:00 / 17:00 | ||
※ピンクは管理人の出没場所
※水色は管理人の出没予定場所
- L'Arc~en~Ciel














